優勝團隊獎金獎品如下表:
學生組
| 獎項 | 獎金獎品 |
| 冠軍(1隊) | 獎金20萬與獎座乙座 |
| 特優(1隊) | 獎金15萬與獎座乙座 |
| 優等(1隊) | 獎金10萬與獎座乙座 |
| 佳作(2隊) | 獎金2.5萬與獎座乙座 |
職業組
| 獎項 | 獎金獎品 |
| 冠軍(1隊) | 獎金20萬與獎座乙座 |
| 特優(1隊) | 獎金15萬與獎座乙座 |
| 優等(1隊) | 獎金10萬與獎座乙座 |
| 佳作(2隊) | 獎金2.5萬與獎座乙座 |
特別獎
| 獎項 | 獎金獎品 |
| 百資科技贊助獎(2隊) | 獎金2萬 |
*注意事項:
得獎團隊需派代表填寫領據,根據所得稅法規定,競賽獎金或獎品價值為2萬元(含)以上需由主辦單位代扣10%之稅金,並併入該年度綜合所得稅申報納稅。


